PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN/ATAU PENYESUAIAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Janda adalah istri sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia.
- Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari PNS wanita atau penerima pensiun PNS wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai istri lain.
- Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Orang Tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari PNS.
- Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.
Pasal 2
(1) Petunjuk teknis penetapan dan/atau penyesuaian serta
pemberian selisih Pensiun pokok pensiunan PNS dan Janda/Dudanya digunakan oleh PPK dalam melaksanakan proses penetapan dan/atau penyesuaian Pensiun pokok pensiunan PNS dan Janda/Dudanya.
(2) Penetapan Pensiun pokok PNS dan Janda/Dudanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang Pensiun pokoknya ditetapkan atas dasar gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
(3) Penyesuaian Pensiun pokok bagi pensiunan PNS dan
Janda/Dudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi:
- pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang Pensiun pokoknya telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, Pensiun pokoknya ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya; dan
- pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang diberikan hak Pensiun sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 yang Pensiun pokoknya telah ditetapkan/disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
Bagian Kedua Penetapan Pensiun
Pasal 3
(1) Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang dipensiunkan
setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Pensiun pokoknya ditetapkan dengan ketentuan:
- Pensiun PNS, Pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Daftar A-I
sampai dengan Daftar A-XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- Pensiun Janda/Duda PNS, Pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Daftar B-I sampai dengan Daftar B-IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- Pensiun Janda/Duda dari PNS yang tewas, Pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Daftar C-I sampai dengan Daftar C-IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
- Pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas dan tidak meninggalkan istri/suami ataupun Anak, Pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Daftar D-I sampai dengan Daftar D-IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai
berlaku terhitung sejak tanggal 1 Februari 2024.
(3) PPK dalam melaksanakan proses penetapan Pensiun pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan Daftar Pensiun pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4) Penetapan Pensiun pokok PNS, Pensiun Janda/Duda PNS,
Pensiun Janda/Duda dari PNS yang tewas, dan Pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Bagian Ketiga Penetapan Kembali Pensiun
Pasal 4
(1) Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang Pensiun
pokoknya telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, Pensiun pokoknya ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, disesuaikan dengan ketentuan:
- Pensiun PNS, Pensiun pokoknya ditetapkan kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Daftar A-I sampai dengan Daftar A-XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- Pensiun Janda/Duda PNS, Pensiun pokoknya ditetapkan kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Daftar B-I sampai dengan Daftar B-IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- Pensiun Janda/Duda dari PNS yang tewas, Pensiun pokoknya ditetapkan kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Daftar C-I sampai dengan Daftar C- IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
- Pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas dan tidak meninggalkan istri/suami ataupun Anak, Pensiun pokoknya ditetapkan kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Daftar D-I sampai dengan Daftar D-IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
juga bagi PNS yang Pensiun pokoknya telah ditetapkan tetapi belum mencapai batas usia Pensiun.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai
berlaku terhitung sejak tanggal 1 Februari 2024.
(4) Penetapan kembali Pensiun pokok bagi Pensiun PNS,
Pensiun Janda/Duda PNS, Pensiun Janda/Duda dari PNS yang tewas, dan Pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas serta bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN sebagai dasar pembayaran Pensiun.
(5) Keputusan penetapan kembali dasar Pensiun dan Pensiun
pokok Pensiun PNS dan Janda/Dudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara kolektif sesuai contoh tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(6) Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang memerlukan
petikan keputusan penetapan kembali dasar Pensiun dan Pensiun pokok pensiunan PNS dan Janda/Dudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibuat secara individu sesuai contoh tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(7) Penetapan kembali Pensiun PNS, Pensiun Janda/Duda
PNS, Pensiun Janda/Duda dari PNS yang tewas, dan Pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas serta bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai contoh tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Bagian Keempat Penyesuaian Pensiun
Pasal 5
(1) Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang dipensiunkan
sampai dengan tanggal 1 Januari 2024, Pensiun pokoknya disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
(2) Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang Pensiun
pokoknya telah ditetapkan/disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, pensiun pokoknya disesuaikan dengan ketentuan:
- Pensiun PNS, Pensiun pokoknya disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V lajur 3 segaris dengan Pensiun pokok lama Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
- Pensiun Janda/Duda PNS, Pensiun pokoknya disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI lajur 3 segaris dengan Pensiun pokok lama Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
- Pensiun Janda/Duda dari PNS yang tewas, Pensiun pokoknya disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII lajur 3 segaris dengan Pensiun pokok lama Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya; dan
- Pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/Suami ataupun Anak, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII lajur 3 segaris dengan Pensiun pokok lama Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
(3) Ketentuan penyesuaian Pensiun pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024.
(4) Dalam hal terdapat pemberian bagian Pensiun Janda
dan/atau bagian Pensiun Janda yang diterimakan kepada Anak (anak-anak), penyesuaian bagian Pensiun tersebut dihitung berdasarkan:
- Pensiun pokok Janda/Duda PNS yang belum dibagi untuk disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b; dan
- besaran baru dari Pensiun pokok Janda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibagi sesuai dengan jumlah bagian Pensiun Janda dan/atau bagian Pensiun Janda yang diterimakan kepada Anak (anak-anak).
(5) Penyesuaian Pensiun pokok pensiunan PNS, Pensiun
Janda/Duda PNS, Pensiun Janda/Duda dari PNS yang tewas, dan Pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN sebagai dasar pembayaran Pensiun.
(6) Keputusan penyesuaian Pensiun pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dibuat secara kolektif sesuai contoh tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini
(7) Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang memerlukan
petikan keputusan penyesuaian Pensiun pokok pensiunan PNS dan Janda/Dudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibuat secara individu sesuai contoh tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(8) Penyesuaian Pensiun pokok bagi Pensiun PNS, Pensiun
Janda/Duda PNS, Pensiun Janda/Duda dari PNS yang tewas, dan Pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai contoh tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 6
(1) Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan selisih Pensiun pokok.
(2) Selisih Pensiun pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penyesuaian besaran Pensiun pokok yang diterima karena terdapat perbedaan besaran antara Pensiun pokok yang diterima oleh pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang dipensiunkan sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
(3) Selisih Pensiun pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan dengan ketentuan:
- Pensiun PNS, selisih Pensiun pokoknya diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Daftar A-I sampai dengan Daftar A-XVII lajur 3 segaris dengan Pensiun pokok yang ditetapkan pada lajur 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- Pensiun Janda/Duda PNS, selisih Pensiun pokoknya diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Daftar A-I sampai dengan Daftar A-XVII lajur 6 segaris dengan Pensiun pokok yang ditetapkan pada lajur 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- Pensiun Janda/Duda dari PNS yang tewas, selisih Pensiun pokoknya diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Daftar A-I sampai dengan Daftar A- XVII lajur 9 segaris dengan Pensiun pokok yang ditetapkan pada lajur 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
- Pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas dan tidak meninggalkan istri/suami ataupun Anak, selisih Pensiun pokoknya diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Daftar A-I sampai dengan Daftar A-XVII lajur 12 segaris dengan Pensiun pokok yang ditetapkan pada lajur 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4) Pemberian selisih Pensiun pokok PNS, Pensiun
Janda/Duda PNS, Pensiun Janda/Duda dari PNS yang tewas, dan Pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(5) Selisih Pensiun pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diperhitungkan sebagai dasar pemberian tunjangan keluarga.
Pasal 7
(1) Pensiun pokok yang disesuaikan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya terdiri atas:
- Pensiun pokok yang diterima oleh pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang diberikan hak Pensiun sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, terdiri atas Pensiun pokok pensiunan PNS, Janda/Duda PNS, bagian Pensiun Janda dan/atau bagian Pensiun Janda yang diterimakan kepada Anak (anak-anak), Janda/Duda dari PNS yang tewas, dan Pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas dengan tidak meninggalkan istri/suami ataupun Anak;
- Pensiun pokok yang telah ditetapkan/disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, terdiri atas Pensiun pokok pensiunan PNS, Janda/Duda PNS,
bagian Pensiun Janda dan/atau bagian Pensiun Janda yang diterimakan kepada Anak (anak-anak), Janda/Duda dari PNS yang tewas, dan Pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas dengan tidak meninggalkan istri/suami ataupun Anak; dan
- Pensiun pokok pensiunan PNS dan Janda/Duda PNS termasuk tunjangan yang bersifat Pensiun bagi bekas Tentara Koninklijk Nederland Indische Leger.
(2) Penyesuaian Pensiun pokok PNS, Pensiun pokok
Janda/Duda PNS, Pensiun pokok Janda/Duda dari PNS yang tewas dan Pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas dan tidak meninggalkan istri/suami ataupun Anak, ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN yang dibuat secara kolektif.
Bagian Kedua Tata Cara Penyesuaian Pensiun Pokok
Pasal 8
(1) Kepala BKN menetapkan keputusan penyesuaian Pensiun
pokok pensiunan PNS dan janda/dudanya secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (6) berdasarkan data pertimbangan teknis Pensiun pada layanan digitalisasi manajemen aparatur sipil negara, data pensiunan pada PT. Taspen (Persero), dan data pensiunan pada PT. Asabri (Persero).
(2) Data pensiunan pada PT. Asabri (Persero) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Keputusan penyesuaian Pensiun pokok pensiunan PNS
dan Janda/Dudanya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada PT. Taspen (Persero) dan PT.
Asabri (Persero) sesuai dengan wilayah pembayaran.
(4) Penyampaian keputusan penyesuaian Pensiun pokok
kepada PT. Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan layanan digitalisasi manajemen aparatur sipil negara.
(5) Penyampaian keputusan penyesuaian Pensiun pokok
kepada PT. Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan integrasi data.
(6) Keputusan penyesuaian Pensiun pokok pensiunan PNS
dan Janda/Dudanya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) memuat informasi yang paling sedikit terdiri atas:
- Nama dan tanggal lahir;
- nomor induk pegawai atau nomor pokok pensiunan;
- nomor surat keputusan Pensiun/nomor pertimbangan teknis, tanggal/terhitung mulai tanggal Pensiun;
- golongan ruang terakhir;
- masa kerja golongan dan masa kerja Pensiun;
- Pensiun pokok pegawai dan Janda/Duda sebulan; dan
- alamat terakhir.
(7) Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang memerlukan
petikan keputusan penyesuaian Pensiun pokok pensiunan PNS dan Janda/Dudanya secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 5 ayat (7) dapat berkoordinasi dengan Kantor BKN Pusat, Kantor Regional BKN, PT. Taspen (Persero), dan/atau PT. Asabri (Persero) sesuai dengan wilayah kerjanya.
Bagian Ketiga Penetapan dan/atau Penyesuaian serta Pemberian Selisih Pensiun Pokok Pensiunan Hakim dan Janda Dudanya
Pasal 9
(1) Hakim yang gaji pokoknya telah disesuaikan ke dalam gaji
pokok PNS, Pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
(2) Ketentuan mengenai penetapan, penyesuaian, dan
pemberian selisih Pensiun pokok pensiunan PNS dan Janda/Dudanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 mutatis mutandis berlaku terhadap penetapan dan penyesuaian Pensiun pokok pensiunan hakim dan Janda/Dudanya.
(3) Besaran Penetapan Pensiun pokok hakim dan
Janda/Dudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk yang terendah ditetapkan dengan ketentuan:
- Pensiun pokok hakim tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah pada pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan 0 (nol) tahun sebesar Rp2.785.700,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- Pensiun pokok Janda/Duda hakim tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok terendah pada pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan 0 (nol) tahun sebesar Rp2.089.300,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- Pensiun pokok Janda/Duda dari hakim yang tewas tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah pada pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan 0 (nol) tahun sebesar Rp2.785.700,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah); dan
- Pensiun pokok Orang Tua dari hakim yang tewas dan tidak meninggalkan istri/suami ataupun Anak dihitung sesuai ketentuan penetapan besaran Pensiun pokok yang diberikan kepada orang tua dari PNS yang tewas sebesar Rp557.200,00 (lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
(4) Dalam hal besaran Pensiun pokok hakim dan
Janda/Dudanya tidak terdapat dalam Pensiun pokok lama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri
Sipil dan Janda/Dudanya, Pensiun pokok disesuaikan dengan ketentuan:
- Pensiun pokok hakim, Pensiun pokok lama sebesar Rp2.579.400,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) disesuaikan menjadi sebesar Rp2.889.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Pensiun pokok Janda/Duda hakim, Pensiun pokok lama sebesar Rp1.934.600,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) disesuaikan menjadi sebesar Rp2.166.800,00 (dua juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Pensiun pokok Janda/Duda dari hakim yang tewas, Pensiun pokok lama sebesar Rp2.579.400,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) disesuaikan menjadi sebesar Rp2.889.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dan
- Pensiun pokok Orang Tua dari hakim yang tewas dan tidak meninggalkan istri/suami ataupun Anak, Pensiun pokok lama sebesar Rp515.880,00 (lima ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) disesuaikan menjadi sebesar Rp577.800,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
(5) Pensiunan hakim dan Janda/Dudanya yang diberikan
Pensiun pokok terendah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diberikan selisih Pensiun pokok dengan ketentuan:
- Pensiun pokok hakim, selisih Pensiun pokoknya sebesar Rp103.300,00 (seratus tiga ribu tiga ratus rupiah);
- Pensiun pokok Janda/Duda hakim, selisih Pensiun pokoknya sebesar Rp77.500,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Pensiun pokok Janda/Duda dari hakim yang tewas, selisih pensiun pokoknya sebesar Rp103.300,00 (seratus tiga ribu tiga ratus rupiah); dan
- Pensiun pokok Orang Tua dari hakim yang tewas dan tidak meninggalkan istri/suami ataupun Anak, selisih pensiun pokoknya sebesar Rp 20.660,00 (dua puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).
Pasal 10
(1) Bagi pensiunan PNS, pensiunan Janda/ Duda PNS,
Pensiun yang diberikan kepada Anak (anak-anak), bagian Pensiun Janda/Anak (anak-anak) dan Pensiun yang diberikan kepada Orang Tua yang dipensiun sebelum tanggal 1 Juli 2001, setelah Pensiun pokoknya disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024
tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya ternyata:
- tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan penghasilan, kepadanya diberikan tambahan penghasilan sebesar jumlah penurunan penghasilannya ditambah dengan 12% (dua belas persen) dari penghasilan; atau
- mengalami kenaikan penghasilan kurang 12% (dua belas persen) dari penghasilan, kepadanya diberikan tambahan penghasilan sehingga kenaikan penghasilannya menjadi sebesar 12% (dua belas persen).
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penghasilan yang diterima pada bulan Desember 2023, tidak termasuk tunjangan pangan.
(3) Apabila terjadi mutasi keluarga sejak Januari 2024,
penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan memperhitungkan perubahan penghasilan sesuai dengan mutasi keluarga.
(4) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.
Bagian Kedua Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi yang Tidak Mengalami Kenaikan atau Mengalami Penurunan Penghasilan
Pasal 11
(1) Bagi pensiunan PNS, pensiunan Janda/Duda PNS,
Pensiun yang diterimakan kepada Anak, bagian Pensiun Janda/Anak (anak-anak) dan Pensiun yang diterimakan kepada Orang Tua setelah Pensiun pokoknya disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya ternyata tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan penghasilan, kepadanya diberikan tambahan penghasilan sebesar jumlah penurunan penghasilannya ditambah dengan 12% (dua belas persen) dari penghasilan.
(2) Perhitungan tambahan penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- menghitung jumlah penghasilan Pensiun pada bulan Desember 2023 berdasarkan Pensiun pokok Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, termasuk tambahan penghasilan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
- terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 menyesuaikan Pensiun pokok sebagaimana tersebut dalam huruf a ke dalam Pensiun pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan
Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
- menghitung jumlah penghasilan berdasarkan Pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dengan menjumlahkan Pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, untuk kemudian dikurangi iuran jaminan kesehatan;
- dalam hal jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf c lebih kecil atau sama dengan jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan sebesar jumlah penurunan penghasilannya ditambah dengan 12% (dua belas persen) dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
(3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sesuai contoh tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Bagian Ketiga Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi yang Mengalami Kenaikan Penghasilan Kurang 12% (dua belas persen) Dari Penghasilan
Pasal 12
(1) Bagi pensiunan PNS, pensiunan Janda/Duda PNS,
